Rozpis Veterán Florbal 2023
Dátum | Zápas | Čas / Výsledky | Skupina |
---|---|---|---|
Panter — New stars | 10 - 2 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
Umeláci — Amatéri | 5 - 1 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
Sinister — New stars | 12 - 0 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
Sinister — Amatéri | 5 - 4 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
Amatéri — Panter | 5 - 4 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
Sinister — Umeláci | 6 - 2 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
New stars — Amatéri | 0 - 7 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
Panter — Umeláci | 1 - 12 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
New stars — Umeláci | 2 - 6 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 | |
Panter — Sinister | 3 - 8 | SKUPINA Junior – FLORBAL – 2023 |
Skupina Junior – FLORBAL – 2023
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinister | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 12 |
2 | Umeláci | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 9 |
3 | Amatéri | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 |
4 | Panter | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 3 |
5 | New stars | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Florbal - Futbal
Pozícia | Hráč | Góly |
---|---|---|
1 | Filip Kakacka | 14 |
2 | Fabien Beráts | 11 |
3 | Tomáš Štrba | 10 |
4 | Marek Košarišťan | 9 |
5 | Alexej Michal Leštinský | 8 |
6 | Adam Jančo | 7 |
7 | Matej Tuka | 6 |
8 | Lukáš Franek | 4 |
9 | Matúš Palider | 3 |
10 | Marko Vrabček | 2 |
11 | Juraj Matúch | 2 |
12 | Adam Balun | 2 |
13 | Matúš Kakačka | 2 |
14 | Juraj Kormančík | 1 |
15 | Benjamín Vasek | 1 |
16 | Šimon Kučera | 1 |
17 | Andrej Vrana | 1 |
18 | Jakub Kamody | 1 |
19 | Martin Benický | 1 |
20 | Alex Harkabus | 1 |
21 | Matej Gregor | 1 |
22 | Artur Scholtz | 0 |
23 | Rene Meliško | 0 |
24 | Tadeáš Tješ | 0 |
25 | Matej Kopta | 0 |
26 | Jakub Kakacka | 0 |
27 | Sebastian Gasinec | 0 |
28 | Juraj Žuffa | 0 |
29 | Dávid Kaššák | 0 |
30 | Lukáš Kulosťak | 0 |
31 | Juraj Lukači | 0 |
32 | Félix Krížik | 0 |
33 | Matus Vrobel | 0 |
34 | Filip Kovač | 0 |
35 | Jakub Činčara | 0 |
36 | Erik Jandura | 0 |
37 | Tobiaš Luboš | 0 |
38 | Leo Žmijak | 0 |
39 | Alexander Žuffa | 0 |
40 | Matúš Gajdošík | 0 |
41 | Matúš Palko | 0 |
42 | Filip Letaši | 0 |
43 | Richrd Korčuška | 0 |
44 | Oliver Lajmon | 0 |
45 | David Bakoš | 0 |
Postupový kľúč – 1. miesto a 2. v skupine (body, skóre, viac strelených gólov)
Celkový výťaz – Pavúk, Body v skupine, vzájomný zápas, rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov