TABUĽKA SKUPÍN 2020
Futbal |
Florbal |
Skupina A |
Skupina E |
SSC Opil | Majstri |
Dynamo Borvajz | TJ Olympic Šutovo |
reprezentácia 1968 | PANTERI |
StarekTransport | guacamole |
Skupina B |
Skupina F |
S nikým | Dynamo Borvajz |
TJ Olympic Šutovo | Nealko |
Engerau Boys | StarekTransport |
Skupina C |
Skupina G |
Nealko | SSC Opil |
Mijoci Ba Co | S nikým |
PANTERI | SSC Neopil |
Skupina D |
Skupina H |
Majstri | Mijoci Ba Co |
SSC Neopil | reprezentácia 1968 |
guacamole | Engerau Boys |
0HRACÍ ROZPIS FUTBAL
Futbal (2 x 12 min) | ||||||
Piatok | ||||||
Ihrisko | Skupina | Čas | Tím 1 | Tím 2 | Výsledok | |
1 | A | A | 14:00 | SSC Opil | Dynamo Borvajz | 2:1 |
2 | B | A | 14:00 | StarekTransport | reprezentácia 1968 | 8:1 |
3 | A | B | 14:30 | S nikým | Engerau Boys | 2:1 |
4 | A | A | 15:00 | SSC Opil | reprezentácia 1968 | 6:1 |
5 | A | C | 15:30 | Nealko | Mijoci Ba Co | 1:0 |
6 | B | D | 15:30 | guacamole | SSC Neopil | 1:11 |
7 | A | A | 16:00 | StarekTransport | Dynamo Borvajz | 3:1 |
8 | A | B | 16:30 | S nikým | TJ Olympic Šutovo | 1:3 |
9 | A | C | 17:30 | Nealko | PANTERI | 4:1 |
10 | A | D | 18:00 | Majtstri | guacamole | 10:1 |
11 | B | B | 18:00 | TJ Olympic Šutovo | Engerau Boys | 1:2 |
12 | A | A | 18:30 | Dynamo Borvajz | reprezentácia 1968 | 8:4 |
13 | A | D | 19:00 | SSC Neopil | Majtstri | 1:1 |
Sobota | ||||||
14 | A | C | 9:30 | Mijoci Ba Co | PANTERI | 1:3 |
15 | A | A | 10:00 | StarekTransport | SSC Opil | 4:2 |
Play Off | ||||||
16 | A | 1/4 finále | 13:00 | StarekTransport | Majstri | 5:2 |
17 | A | 1/4 finále | 13:30 | TJ Olympic Šutovo | PANTERI | 5:0 |
18 | A | 1/4 finále | 14:00 | NEALKO | SSC Opil | 7:2 |
19 | A | 1/4 finále | 14:30 | SSC Neopil | Engerau boy | 3:0 |
20 | A | 1/2 finále | 16:30 | StarekTransport | TJ Olympic Šutovo | 1:2pp |
21 | A | 1/2 finále | 17:00 | NEALKO | SSC Neopil | 2:1pp |
22 | A | FINÁLE | 18:30 | TJ Olympic Šutovo | NEALKO | 3:0 |
53HRACÍ ROZPIS FLORBAL
Florbal (2 x 12 min) | |||||
Piatok | |||||
Skupina | Čas | Tím 1 | Tím 2 | Výsledok | |
1 | E | 14:00 | Majtstri | TJ Olympic Šutovo | 5:3 |
2 | E | 14:30 | guacamole | PANTERI | 2:12 |
3 | F | 15:00 | Dynamo Borvajz | Nealko | 2:15 |
4 | G | 15:30 | SSC Opil | S nikým | 5:15 |
5 | H | 16:00 | Mijoci Ba Co | reprezentácia 1968 | 5:7 |
6 | E | 16:30 | Majtstri | PANTERI | 6:2 |
7 | E | 17:00 | guacamole | TJ Olympic Šutovo | 2:16 |
8 | F | 17:30 | Dynamo Borvajz | StarekTransport | 2:10 |
9 | G | 18:00 | SSC Opil | SSC Neopil | 5:7 |
10 | H | 18:30 | Mijoci Ba Co | Engerau Boys | 2:10 |
11 | E | 19:00 | TJ Olympic Šutovo | PANTERI | 5:4 |
12 | F | 19:30 | Nealko | StarekTransport | 3:5 |
Sobota | |||||
13 | G | 9:00 | S nikým | SSC Neopil | 8:3 |
14 | H | 9:30 | reprezentácia 1968 | Engerau Boys | 5:10 |
15 | E | 10:00 | guacamole | Majtstri | 4:16 |
Play Off | |||||
16 | 1/4 finále | 11:00 | StarekTransport | SSC Neopil | 5:3 |
17 | 1/4 finále | 11:30 | Majstri | Reprezentacia 1968 | 8:2 |
18 | 1/4 finále | 12:00 | S nikým | Nealko | 6:0 |
19 | 1/4 finále | 12:30 | Engerau boys | TJ Olympic Šutovo | 3:6 |
20 | 1/2 finále | 15:15 | StarekTransport | Majstri | 6:5pp |
21 | 1/2 finále | 15:45 | S nikým | TJ Olympic Šutovo | 8:3 |
22 | FINÁLE | 17:45 | StarekTransport | S nikým | 0:7 |
SKUPINA A | SSC Opil | Dynamo Borvajz | reprezentácia 1968 | StarekTransport | skóre | Body | Poradie |
SSC Opil | ————- | 2:1 | 6:1 | 2:4 | 10:6 | 6 | 2. |
Dynamo Borvajz | 1:3 | ————- | 8:4 | 1:3 | 10:10 | 3 | 3. |
reprezentácia 1968 | 1:6 | 4:8 | ————- | 1:8 | 6:22 | 0 | 4. |
StarekTransport | 4:2 | 2:1 | 8:1 | ————- | 14:4 | 9 | 1. |
1
SKUPINA B | S nikým | TJ Olympic Šutovo | Engerau Boys | Skóre | Body | Poradie |
S nikým | ————- | 1:3 | 2:1 | 3:4 | 3 | 3. |
TJ Olympic Šutovo | 3:1 | ————- | 1:2 | 4:3 | 3 | 1. |
Engerau Boys | 1:2 | 2:1 | ————- | 3:3 | 3 | 2. |
SKUPINA C | Nealko | Mijoci Ba Co | PANTERI | skóre | Body | Poradie |
Nealko | ————- | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 6 | 1. |
Mijoci Ba Co | 0:1 | ————- | 1:3 | 1:4 | 0 | 3. |
PANTERI | 1:4 | 3:1 | ————- | 4:5 | 3 | 2. |
SKUPINA D | Majstri | SSC Neopil | guacamole | Skóre | Body | Poradie |
Majstri | ————- | 1:1 | 10:1 | 11:2 | 4 | 2. |
SSC Neopil | 1:1 | ————- | 11:1 | 12:2 | 4 | 1. |
guacamole | 1:10 | 1:11 | ————- | 2:21 | 0 | 3. |
SKUPINA E | Majstri | TJ Olympic Šutovo | PANTERI | guacamole | skóre | Body | Poradie |
Majstri | ————- | 5:3 | 6:2 | 16:4 | 27:9 | 9 | 1. |
TJ Olympic Šutovo | 3:5 | ————- | 5:4 | 16:2 | 24:16 | 6 | 2. |
PANTERI | 2:6 | 4:5 | ————- | 12:2 | 18:13 | 3 | 3. |
guacamole | 4:16 | 2:16 | 2:12 | ————- | 6:30 | 0 | 4. |
SKUPINA F | Dynamo Borvajz | Nealko | StarekTransport | Skóre | Body | Poradie |
Dynamo Borvajz | ————- | 2:15 | 2:10 | 4:25 | 0 | 3. |
Nealko | 15:2 | ————- | 3:5 | 18:7 | 3 | 2. |
StarekTransport | 10:2 | 5:3 | ————- | 15:5 | 6 | 1. |
SKUPINA G | SSC Opil | S nikým | SSC Neopil | Skóre | Body | Poradie |
SSC Opil | ————- | 5:15 | 5:7 | 10:22 | 0 | 3. |
S nikým | 15:5 | ————- | 8:3 | 23:8 | 6 | 1. |
SSC Neopil | 7:5 | 3:8 | ————- | 10:13 | 3 | 2. |
SKUPINA H | Mijoci Ba Co | reprezentácia 1968 | Engerau Boys | Skóre | Body | Poradie |
Mijoci Ba Co | ————- | 5:7 | 2:10 | 7:17 | 0 | 3. |
reprezentácia 1968 | 7:5 | ————- | 5:10 | 12:15 | 3 | 2. |
Engerau Boys | 10:2 | 10:5 | ————- | 20:7 | 6 | 1. |
Kľúč na vyhodnotenie – Body v skupine, vzájomný zápas, rozdiel skóre, |
ST SS
FUTBAL PORADIE | FLORBAL PORADIE |
1. TJ Olympic Šutovo | 1. S nikým |
2. Nealko | 2. StarekTransport |
3. StarekTransport | 3.Majstri |
4. SSC Neopil | 4.TJ Olympic Šutovo |
5. Majstri | 5. Engerau boys |
6. Engerau Boys | 6. NEALKO |
7. SSC Opil | 7. SSC Neopil |
7. Panteri | 8. Reprezentácia 1968 |
9. S nikým | 9. PANTERI |
10. Dynamo Borvajs | 10. Mijoci Ba Co |
11. Mijoci Ba Co | 11. SSC Opil |
12. Reprezentácia 1968 | 12. Dynamo Borvajs |
13. Guacamole | 13. Guakamole |
Kľúč na vyhodnotenie celkového poradia – rozdiel celkového skóre, (v prípade že bola tabuľka so 4 tímami skóre posledného tímu sa neráta) |
T TJ6N 122222
Celkové poradie | BODY | Celkové skóre |
1. StarekTransport | 23 | 38:27 |
2. TJ Olympic Šutovo | 23 | 31:29 |
3. NEALKO | 20 | |
4. Majstri | 20 | |
5. S nikým | 18 | |
6. SSC Neopil | 18 | |
7. Engerau boys | 17 | – |
8. PANTERI | 12 | – |
9. SSC Opil | 10 | – |
10.reprezentácia 1968 | 9 | |
11. Majico Ba CO | 7 | |
12. Dynamo Borvajs | 6 | |
13. Guacamole | 2 |